Cycle 1
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.2422 |
| 2 | 2 | 2 | 0.4844 |
| 3 | 3 | 3 | 0.7266 |
| 4 | 4 | 4 | 0.9688 |
| 5 | 5 | 6 | 1.211 |
| 6 | 7 | 7 | 1.4532 |
| 7 | 1 | 1 | 1.6954 |
| 8 | 2 | 2 | 1.9376 |
| 9 | 3 | 4 | 2.1798 |
| 10 | 5 | 5 | 2.422 |
| 11 | 6 | 6 | 2.6642 |
| 12 | 7 | 7 | 2.9064 |
| 13 | 1 | 2 | 3.1486 |
| 14 | 3 | 3 | 3.3908 |
| 15 | 4 | 4 | 3.633 |
| 16 | 5 | 5 | 3.8752 |
| 17 | 6 | 7 | 4.1174 |
| 18 | 1 | 1 | 4.3596 |
| 19 | 2 | 2 | 4.6018 |
| 20 | 3 | 3 | 4.844 |
| 21 | 4 | 5 | 5.0862 |
| 22 | 6 | 6 | 5.3284 |
| 23 | 7 | 7 | 5.5706 |
| 24 | 1 | 1 | 5.8128 |
| 25 | 2 | 3 | 6.055 |
| 26 | 4 | 4 | 6.2972 |
| 27 | 5 | 5 | 6.5394 |
| 28 | 6 | 6 | 6.7816 |
| 29 | 7 | 1 | 7.0238 |
| 30 | 2 | 2 | 7.266 |
| 31 | 3 | 3 | 7.5082 |
| 32 | 4 | 4 | 7.7504 |
| 33 | 5 | 5 | 7.9926 |
| 34 | 6 | 7 | 8.2348 |
| 35 | 1 | 1 | 8.477 |
| 36 | 2 | 2 | 8.7192 |
| 37 | 3 | 3 | 8.9614 |
| 38 | 4 | 5 | 9.2036 |
| 39 | 6 | 6 | 9.4458 |
| 40 | 7 | 7 | 9.688 |
| 41 | 1 | 1 | 9.9302 |
| 42 | 2 | 3 | 10.1724 |
| 43 | 4 | 4 | 10.4146 |
| 44 | 5 | 5 | 10.6568 |
| 45 | 6 | 6 | 10.899 |
| 46 | 7 | 1 | 11.1412 |
| 47 | 2 | 2 | 11.3834 |
| 48 | 3 | 3 | 11.6256 |
| 49 | 4 | 4 | 11.8678 |
| 50 | 5 | 6 | 12.11 |
| 51 | 7 | 7 | 12.3522 |
| 52 | 1 | 1 | 12.5944 |
| 53 | 2 | 2 | 12.8366 |
| 54 | 3 | 4 | 13.0788 |
| 55 | 5 | 5 | 13.321 |
| 56 | 6 | 6 | 13.5632 |
| 57 | 7 | 7 | 13.8054 |
| 58 | 1 | 2 | 14.0476 |
| 59 | 3 | 3 | 14.2898 |
| 60 | 4 | 4 | 14.532 |
| 61 | 5 | 5 | 14.7742 |
| 62 | 6 | 7 | 15.0164 |
Cycle 2
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 63 | 1 | 1 | 15.2586 |
| 64 | 2 | 2 | 15.5008 |
| 65 | 3 | 3 | 15.743 |
| 66 | 4 | 4 | 15.9852 |
| 67 | 5 | 6 | 16.2274 |
| 68 | 7 | 7 | 16.4696 |
| 69 | 1 | 1 | 16.7118 |
| 70 | 2 | 2 | 16.954 |
| 71 | 3 | 4 | 17.1962 |
| 72 | 5 | 5 | 17.4384 |
| 73 | 6 | 6 | 17.6806 |
| 74 | 7 | 7 | 17.9228 |
| 75 | 1 | 2 | 18.165 |
| 76 | 3 | 3 | 18.4072 |
| 77 | 4 | 4 | 18.6494 |
| 78 | 5 | 5 | 18.8916 |
| 79 | 6 | 7 | 19.1338 |
| 80 | 1 | 1 | 19.376 |
| 81 | 2 | 2 | 19.6182 |
| 82 | 3 | 3 | 19.8604 |
| 83 | 4 | 5 | 20.1026 |
| 84 | 6 | 6 | 20.3448 |
| 85 | 7 | 7 | 20.587 |
| 86 | 1 | 1 | 20.8292 |
| 87 | 2 | 3 | 21.0714 |
| 88 | 4 | 4 | 21.3136 |
| 89 | 5 | 5 | 21.5558 |
| 90 | 6 | 6 | 21.798 |
| 91 | 7 | 1 | 22.0402 |
| 92 | 2 | 2 | 22.2824 |
| 93 | 3 | 3 | 22.5246 |
| 94 | 4 | 4 | 22.7668 |
| 95 | 5 | 6 | 23.009 |
| 96 | 7 | 7 | 23.2512 |
| 97 | 1 | 1 | 23.4934 |
| 98 | 2 | 2 | 23.7356 |
| 99 | 3 | 3 | 23.9778 |
| 100 | 4 | 5 | 24.22 |
| 101 | 6 | 6 | 24.4622 |
| 102 | 7 | 7 | 24.7044 |
| 103 | 1 | 1 | 24.9466 |
| 104 | 2 | 3 | 25.1888 |
| 105 | 4 | 4 | 25.431 |
| 106 | 5 | 5 | 25.6732 |
| 107 | 6 | 6 | 25.9154 |
| 108 | 7 | 1 | 26.1576 |
| 109 | 2 | 2 | 26.3998 |
| 110 | 3 | 3 | 26.642 |
| 111 | 4 | 4 | 26.8842 |
| 112 | 5 | 6 | 27.1264 |
| 113 | 7 | 7 | 27.3686 |
| 114 | 1 | 1 | 27.6108 |
| 115 | 2 | 2 | 27.853 |
| 116 | 3 | 4 | 28.0952 |
| 117 | 5 | 5 | 28.3374 |
| 118 | 6 | 6 | 28.5796 |
| 119 | 7 | 7 | 28.8218 |
| 120 | 1 | 2 | 29.064 |
| 121 | 3 | 3 | 29.3062 |
| 122 | 4 | 4 | 29.5484 |
| 123 | 5 | 5 | 29.7906 |
| 124 | 6 | 7 | 30.0328 |
Cycle 3
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 125 | 1 | 1 | 30.275 |
| 126 | 2 | 2 | 30.5172 |
| 127 | 3 | 3 | 30.7594 |
| 128 | 4 | 5 | 31.0016 |
| 129 | 6 | 6 | 31.2438 |
| 130 | 7 | 7 | 31.486 |
| 131 | 1 | 1 | 31.7282 |
| 132 | 2 | 2 | 31.9704 |
| 133 | 3 | 4 | 32.2126 |
| 134 | 5 | 5 | 32.4548 |
| 135 | 6 | 6 | 32.697 |
| 136 | 7 | 7 | 32.9392 |
| 137 | 1 | 2 | 33.1814 |
| 138 | 3 | 3 | 33.4236 |
| 139 | 4 | 4 | 33.6658 |
| 140 | 5 | 5 | 33.908 |
| 141 | 6 | 7 | 34.1502 |
| 142 | 1 | 1 | 34.3924 |
| 143 | 2 | 2 | 34.6346 |
| 144 | 3 | 3 | 34.8768 |
| 145 | 4 | 5 | 35.119 |
| 146 | 6 | 6 | 35.3612 |
| 147 | 7 | 7 | 35.6034 |
| 148 | 1 | 1 | 35.8456 |
| 149 | 2 | 3 | 36.0878 |
| 150 | 4 | 4 | 36.33 |
| 151 | 5 | 5 | 36.5722 |
| 152 | 6 | 6 | 36.8144 |
| 153 | 7 | 1 | 37.0566 |
| 154 | 2 | 2 | 37.2988 |
| 155 | 3 | 3 | 37.541 |
| 156 | 4 | 4 | 37.7832 |
| 157 | 5 | 6 | 38.0254 |
| 158 | 7 | 7 | 38.2676 |
| 159 | 1 | 1 | 38.5098 |
| 160 | 2 | 2 | 38.752 |
| 161 | 3 | 3 | 38.9942 |
| 162 | 4 | 5 | 39.2364 |
| 163 | 6 | 6 | 39.4786 |
| 164 | 7 | 7 | 39.7208 |
| 165 | 1 | 1 | 39.963 |
| 166 | 2 | 3 | 40.2052 |
| 167 | 4 | 4 | 40.4474 |
| 168 | 5 | 5 | 40.6896 |
| 169 | 6 | 6 | 40.9318 |
| 170 | 7 | 1 | 41.174 |
| 171 | 2 | 2 | 41.4162 |
| 172 | 3 | 3 | 41.6584 |
| 173 | 4 | 4 | 41.9006 |
| 174 | 5 | 6 | 42.1428 |
| 175 | 7 | 7 | 42.385 |
| 176 | 1 | 1 | 42.6272 |
| 177 | 2 | 2 | 42.8694 |
| 178 | 3 | 4 | 43.1116 |
| 179 | 5 | 5 | 43.3538 |
| 180 | 6 | 6 | 43.596 |
| 181 | 7 | 7 | 43.8382 |
| 182 | 1 | 2 | 44.0804 |
| 183 | 3 | 3 | 44.3226 |
| 184 | 4 | 4 | 44.5648 |
| 185 | 5 | 5 | 44.807 |
| 186 | 6 | 7 | 45.0492 |
Cycle 4
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 187 | 1 | 1 | 45.2914 |
| 188 | 2 | 2 | 45.5336 |
| 189 | 3 | 3 | 45.7758 |
| 190 | 4 | 5 | 46.018 |
| 191 | 6 | 6 | 46.2602 |
| 192 | 7 | 7 | 46.5024 |
| 193 | 1 | 1 | 46.7446 |
| 194 | 2 | 2 | 46.9868 |
| 195 | 3 | 4 | 47.229 |
| 196 | 5 | 5 | 47.4712 |
| 197 | 6 | 6 | 47.7134 |
| 198 | 7 | 7 | 47.9556 |
| 199 | 1 | 2 | 48.1978 |
| 200 | 3 | 3 | 48.44 |
| 201 | 4 | 4 | 48.6822 |
| 202 | 5 | 5 | 48.9244 |
| 203 | 6 | 7 | 49.1666 |
| 204 | 1 | 1 | 49.4088 |
| 205 | 2 | 2 | 49.651 |
| 206 | 3 | 3 | 49.8932 |
| 207 | 4 | 5 | 50.1354 |
| 208 | 6 | 6 | 50.3776 |
| 209 | 7 | 7 | 50.6198 |
| 210 | 1 | 1 | 50.862 |
| 211 | 2 | 3 | 51.1042 |
| 212 | 4 | 4 | 51.3464 |
| 213 | 5 | 5 | 51.5886 |
| 214 | 6 | 6 | 51.8308 |
| 215 | 7 | 1 | 52.073 |
| 216 | 2 | 2 | 52.3152 |
| 217 | 3 | 3 | 52.5574 |
| 218 | 4 | 4 | 52.7996 |
| 219 | 5 | 6 | 53.0418 |
| 220 | 7 | 7 | 53.284 |
| 221 | 1 | 1 | 53.5262 |
| 222 | 2 | 2 | 53.7684 |
| 223 | 3 | 4 | 54.0106 |
| 224 | 5 | 5 | 54.2528 |
| 225 | 6 | 6 | 54.495 |
| 226 | 7 | 7 | 54.7372 |
| 227 | 1 | 1 | 54.9794 |
| 228 | 2 | 3 | 55.2216 |
| 229 | 4 | 4 | 55.4638 |
| 230 | 5 | 5 | 55.706 |
| 231 | 6 | 6 | 55.9482 |
| 232 | 7 | 1 | 56.1904 |
| 233 | 2 | 2 | 56.4326 |
| 234 | 3 | 3 | 56.6748 |
| 235 | 4 | 4 | 56.917 |
| 236 | 5 | 6 | 57.1592 |
| 237 | 7 | 7 | 57.4014 |
| 238 | 1 | 1 | 57.6436 |
| 239 | 2 | 2 | 57.8858 |
| 240 | 3 | 4 | 58.128 |
| 241 | 5 | 5 | 58.3702 |
| 242 | 6 | 6 | 58.6124 |
| 243 | 7 | 7 | 58.8546 |
| 244 | 1 | 2 | 59.0968 |
| 245 | 3 | 3 | 59.339 |
| 246 | 4 | 4 | 59.5812 |
| 247 | 5 | 5 | 59.8234 |
| 248 | 6 | 7 | 60.0656 |
Cycle 5
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 249 | 1 | 1 | 60.3078 |
| 250 | 2 | 2 | 60.55 |
| 251 | 3 | 3 | 60.7922 |
| 252 | 4 | 5 | 61.0344 |
| 253 | 6 | 6 | 61.2766 |
| 254 | 7 | 7 | 61.5188 |
| 255 | 1 | 1 | 61.761 |
| 256 | 2 | 3 | 62.0032 |
| 257 | 4 | 4 | 62.2454 |
| 258 | 5 | 5 | 62.4876 |
| 259 | 6 | 6 | 62.7298 |
| 260 | 7 | 7 | 62.972 |
| 261 | 1 | 2 | 63.2142 |
| 262 | 3 | 3 | 63.4564 |
| 263 | 4 | 4 | 63.6986 |
| 264 | 5 | 5 | 63.9408 |
| 265 | 6 | 7 | 64.183 |
| 266 | 1 | 1 | 64.4252 |
| 267 | 2 | 2 | 64.6674 |
| 268 | 3 | 3 | 64.9096 |
| 269 | 4 | 5 | 65.1518 |
| 270 | 6 | 6 | 65.394 |
| 271 | 7 | 7 | 65.6362 |
| 272 | 1 | 1 | 65.8784 |
| 273 | 2 | 3 | 66.1206 |
| 274 | 4 | 4 | 66.3628 |
| 275 | 5 | 5 | 66.605 |
| 276 | 6 | 6 | 66.8472 |
| 277 | 7 | 1 | 67.0894 |
| 278 | 2 | 2 | 67.3316 |
| 279 | 3 | 3 | 67.5738 |
| 280 | 4 | 4 | 67.816 |
| 281 | 5 | 6 | 68.0582 |
| 282 | 7 | 7 | 68.3004 |
| 283 | 1 | 1 | 68.5426 |
| 284 | 2 | 2 | 68.7848 |
| 285 | 3 | 4 | 69.027 |
| 286 | 5 | 5 | 69.2692 |
| 287 | 6 | 6 | 69.5114 |
| 288 | 7 | 7 | 69.7536 |
| 289 | 1 | 1 | 69.9958 |
| 290 | 2 | 3 | 70.238 |
| 291 | 4 | 4 | 70.4802 |
| 292 | 5 | 5 | 70.7224 |
| 293 | 6 | 6 | 70.9646 |
| 294 | 7 | 1 | 71.2068 |
| 295 | 2 | 2 | 71.449 |
| 296 | 3 | 3 | 71.6912 |
| 297 | 4 | 4 | 71.9334 |
| 298 | 5 | 6 | 72.1756 |
| 299 | 7 | 7 | 72.4178 |
| 300 | 1 | 1 | 72.66 |
| 301 | 2 | 2 | 72.9022 |
| 302 | 3 | 4 | 73.1444 |
| 303 | 5 | 5 | 73.3866 |
| 304 | 6 | 6 | 73.6288 |
| 305 | 7 | 7 | 73.871 |
| 306 | 1 | 2 | 74.1132 |
| 307 | 3 | 3 | 74.3554 |
| 308 | 4 | 4 | 74.5976 |
| 309 | 5 | 5 | 74.8398 |
| 310 | 6 | 7 | 75.082 |
Cycle 6
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 311 | 1 | 1 | 75.3242 |
| 312 | 2 | 2 | 75.5664 |
| 313 | 3 | 3 | 75.8086 |
| 314 | 4 | 5 | 76.0508 |
| 315 | 6 | 6 | 76.293 |
| 316 | 7 | 7 | 76.5352 |
| 317 | 1 | 1 | 76.7774 |
| 318 | 2 | 3 | 77.0196 |
| 319 | 4 | 4 | 77.2618 |
| 320 | 5 | 5 | 77.504 |
| 321 | 6 | 6 | 77.7462 |
| 322 | 7 | 7 | 77.9884 |
| 323 | 1 | 2 | 78.2306 |
| 324 | 3 | 3 | 78.4728 |
| 325 | 4 | 4 | 78.715 |
| 326 | 5 | 5 | 78.9572 |
| 327 | 6 | 7 | 79.1994 |
| 328 | 1 | 1 | 79.4416 |
| 329 | 2 | 2 | 79.6838 |
| 330 | 3 | 3 | 79.926 |
| 331 | 4 | 5 | 80.1682 |
| 332 | 6 | 6 | 80.4104 |
| 333 | 7 | 7 | 80.6526 |
| 334 | 1 | 1 | 80.8948 |
| 335 | 2 | 3 | 81.137 |
| 336 | 4 | 4 | 81.3792 |
| 337 | 5 | 5 | 81.6214 |
| 338 | 6 | 6 | 81.8636 |
| 339 | 7 | 1 | 82.1058 |
| 340 | 2 | 2 | 82.348 |
| 341 | 3 | 3 | 82.5902 |
| 342 | 4 | 4 | 82.8324 |
| 343 | 5 | 6 | 83.0746 |
| 344 | 7 | 7 | 83.3168 |
| 345 | 1 | 1 | 83.559 |
| 346 | 2 | 2 | 83.8012 |
| 347 | 3 | 4 | 84.0434 |
| 348 | 5 | 5 | 84.2856 |
| 349 | 6 | 6 | 84.5278 |
| 350 | 7 | 7 | 84.77 |
| 351 | 1 | 2 | 85.0122 |
| 352 | 3 | 3 | 85.2544 |
| 353 | 4 | 4 | 85.4966 |
| 354 | 5 | 5 | 85.7388 |
| 355 | 6 | 6 | 85.981 |
| 356 | 7 | 1 | 86.2232 |
| 357 | 2 | 2 | 86.4654 |
| 358 | 3 | 3 | 86.7076 |
| 359 | 4 | 4 | 86.9498 |
| 360 | 5 | 6 | 87.192 |
| 361 | 7 | 7 | 87.4342 |
| 362 | 1 | 1 | 87.6764 |
| 363 | 2 | 2 | 87.9186 |
| 364 | 3 | 4 | 88.1608 |
| 365 | 5 | 5 | 88.403 |
| 366 | 6 | 6 | 88.6452 |
| 367 | 7 | 7 | 88.8874 |
| 368 | 1 | 2 | 89.1296 |
| 369 | 3 | 3 | 89.3718 |
| 370 | 4 | 4 | 89.614 |
| 371 | 5 | 5 | 89.8562 |
| 372 | 6 | 7 | 90.0984 |
Cycle 7
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 373 | 1 | 1 | 90.3406 |
| 374 | 2 | 2 | 90.5828 |
| 375 | 3 | 3 | 90.825 |
| 376 | 4 | 5 | 91.0672 |
| 377 | 6 | 6 | 91.3094 |
| 378 | 7 | 7 | 91.5516 |
| 379 | 1 | 1 | 91.7938 |
| 380 | 2 | 3 | 92.036 |
| 381 | 4 | 4 | 92.2782 |
| 382 | 5 | 5 | 92.5204 |
| 383 | 6 | 6 | 92.7626 |
| 384 | 7 | 1 | 93.0048 |
| 385 | 2 | 2 | 93.247 |
| 386 | 3 | 3 | 93.4892 |
| 387 | 4 | 4 | 93.7314 |
| 388 | 5 | 5 | 93.9736 |
| 389 | 6 | 7 | 94.2158 |
| 390 | 1 | 1 | 94.458 |
| 391 | 2 | 2 | 94.7002 |
| 392 | 3 | 3 | 94.9424 |
| 393 | 4 | 5 | 95.1846 |
| 394 | 6 | 6 | 95.4268 |
| 395 | 7 | 7 | 95.669 |
| 396 | 1 | 1 | 95.9112 |
| 397 | 2 | 3 | 96.1534 |
| 398 | 4 | 4 | 96.3956 |
| 399 | 5 | 5 | 96.6378 |
| 400 | 6 | 6 | 96.88 |
| 401 | 7 | 1 | 97.1222 |
| 402 | 2 | 2 | 97.3644 |
| 403 | 3 | 3 | 97.6066 |
| 404 | 4 | 4 | 97.8488 |
| 405 | 5 | 6 | 98.091 |
| 406 | 7 | 7 | 98.3332 |
| 407 | 1 | 1 | 98.5754 |
| 408 | 2 | 2 | 98.8176 |
| 409 | 3 | 4 | 99.0598 |
| 410 | 5 | 5 | 99.302 |
| 411 | 6 | 6 | 99.5442 |
| 412 | 7 | 7 | 99.7864 |
| 413 | 1 | 2 | 100.0286 |
| 414 | 3 | 3 | 100.2708 |
| 415 | 4 | 4 | 100.513 |
| 416 | 5 | 5 | 100.7552 |
| 417 | 6 | 6 | 100.9974 |
| 418 | 7 | 1 | 101.2396 |
| 419 | 2 | 2 | 101.4818 |
| 420 | 3 | 3 | 101.724 |
| 421 | 4 | 4 | 101.9662 |
| 422 | 5 | 6 | 102.2084 |
| 423 | 7 | 7 | 102.4506 |
| 424 | 1 | 1 | 102.6928 |
| 425 | 2 | 2 | 102.935 |
| 426 | 3 | 4 | 103.1772 |
| 427 | 5 | 5 | 103.4194 |
| 428 | 6 | 6 | 103.6616 |
| 429 | 7 | 7 | 103.9038 |
| 430 | 1 | 2 | 104.146 |
| 431 | 3 | 3 | 104.3882 |
| 432 | 4 | 4 | 104.6304 |
| 433 | 5 | 5 | 104.8726 |
| 434 | 6 | 7 | 105.1148 |
Cycle 8
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 435 | 1 | 1 | 105.357 |
| 436 | 2 | 2 | 105.5992 |
| 437 | 3 | 3 | 105.8414 |
| 438 | 4 | 5 | 106.0836 |
| 439 | 6 | 6 | 106.3258 |
| 440 | 7 | 7 | 106.568 |
| 441 | 1 | 1 | 106.8102 |
| 442 | 2 | 3 | 107.0524 |
| 443 | 4 | 4 | 107.2946 |
| 444 | 5 | 5 | 107.5368 |
| 445 | 6 | 6 | 107.779 |
| 446 | 7 | 1 | 108.0212 |
| 447 | 2 | 2 | 108.2634 |
| 448 | 3 | 3 | 108.5056 |
| 449 | 4 | 4 | 108.7478 |
| 450 | 5 | 5 | 108.99 |
| 451 | 6 | 7 | 109.2322 |
| 452 | 1 | 1 | 109.4744 |
| 453 | 2 | 2 | 109.7166 |
| 454 | 3 | 3 | 109.9588 |
| 455 | 4 | 5 | 110.201 |
| 456 | 6 | 6 | 110.4432 |
| 457 | 7 | 7 | 110.6854 |
| 458 | 1 | 1 | 110.9276 |
| 459 | 2 | 3 | 111.1698 |
| 460 | 4 | 4 | 111.412 |
| 461 | 5 | 5 | 111.6542 |
| 462 | 6 | 6 | 111.8964 |
| 463 | 7 | 1 | 112.1386 |
| 464 | 2 | 2 | 112.3808 |
| 465 | 3 | 3 | 112.623 |
| 466 | 4 | 4 | 112.8652 |
| 467 | 5 | 6 | 113.1074 |
| 468 | 7 | 7 | 113.3496 |
| 469 | 1 | 1 | 113.5918 |
| 470 | 2 | 2 | 113.834 |
| 471 | 3 | 4 | 114.0762 |
| 472 | 5 | 5 | 114.3184 |
| 473 | 6 | 6 | 114.5606 |
| 474 | 7 | 7 | 114.8028 |
| 475 | 1 | 2 | 115.045 |
| 476 | 3 | 3 | 115.2872 |
| 477 | 4 | 4 | 115.5294 |
| 478 | 5 | 5 | 115.7716 |
| 479 | 6 | 7 | 116.0138 |
| 480 | 1 | 1 | 116.256 |
| 481 | 2 | 2 | 116.4982 |
| 482 | 3 | 3 | 116.7404 |
| 483 | 4 | 4 | 116.9826 |
| 484 | 5 | 6 | 117.2248 |
| 485 | 7 | 7 | 117.467 |
| 486 | 1 | 1 | 117.7092 |
| 487 | 2 | 2 | 117.9514 |
| 488 | 3 | 4 | 118.1936 |
| 489 | 5 | 5 | 118.4358 |
| 490 | 6 | 6 | 118.678 |
| 491 | 7 | 7 | 118.9202 |
| 492 | 1 | 2 | 119.1624 |
| 493 | 3 | 3 | 119.4046 |
| 494 | 4 | 4 | 119.6468 |
| 495 | 5 | 5 | 119.889 |
| 496 | 6 | 7 | 120.1312 |
Cycle 9
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 497 | 1 | 1 | 120.3734 |
| 498 | 2 | 2 | 120.6156 |
| 499 | 3 | 3 | 120.8578 |
| 500 | 4 | 5 | 121.1 |
| 501 | 6 | 6 | 121.3422 |
| 502 | 7 | 7 | 121.5844 |
| 503 | 1 | 1 | 121.8266 |
| 504 | 2 | 3 | 122.0688 |
| 505 | 4 | 4 | 122.311 |
| 506 | 5 | 5 | 122.5532 |
| 507 | 6 | 6 | 122.7954 |
| 508 | 7 | 1 | 123.0376 |
| 509 | 2 | 2 | 123.2798 |
| 510 | 3 | 3 | 123.522 |
| 511 | 4 | 4 | 123.7642 |
| 512 | 5 | 6 | 124.0064 |
| 513 | 7 | 7 | 124.2486 |
| 514 | 1 | 1 | 124.4908 |
| 515 | 2 | 2 | 124.733 |
| 516 | 3 | 3 | 124.9752 |
| 517 | 4 | 5 | 125.2174 |
| 518 | 6 | 6 | 125.4596 |
| 519 | 7 | 7 | 125.7018 |
| 520 | 1 | 1 | 125.944 |
| 521 | 2 | 3 | 126.1862 |
| 522 | 4 | 4 | 126.4284 |
| 523 | 5 | 5 | 126.6706 |
| 524 | 6 | 6 | 126.9128 |
| 525 | 7 | 1 | 127.155 |
| 526 | 2 | 2 | 127.3972 |
| 527 | 3 | 3 | 127.6394 |
| 528 | 4 | 4 | 127.8816 |
| 529 | 5 | 6 | 128.1238 |
| 530 | 7 | 7 | 128.366 |
| 531 | 1 | 1 | 128.6082 |
| 532 | 2 | 2 | 128.8504 |
| 533 | 3 | 4 | 129.0926 |
| 534 | 5 | 5 | 129.3348 |
| 535 | 6 | 6 | 129.577 |
| 536 | 7 | 7 | 129.8192 |
| 537 | 1 | 2 | 130.0614 |
| 538 | 3 | 3 | 130.3036 |
| 539 | 4 | 4 | 130.5458 |
| 540 | 5 | 5 | 130.788 |
| 541 | 6 | 7 | 131.0302 |
| 542 | 1 | 1 | 131.2724 |
| 543 | 2 | 2 | 131.5146 |
| 544 | 3 | 3 | 131.7568 |
| 545 | 4 | 4 | 131.999 |
| 546 | 5 | 6 | 132.2412 |
| 547 | 7 | 7 | 132.4834 |
| 548 | 1 | 1 | 132.7256 |
| 549 | 2 | 2 | 132.9678 |
| 550 | 3 | 4 | 133.21 |
| 551 | 5 | 5 | 133.4522 |
| 552 | 6 | 6 | 133.6944 |
| 553 | 7 | 7 | 133.9366 |
| 554 | 1 | 2 | 134.1788 |
| 555 | 3 | 3 | 134.421 |
| 556 | 4 | 4 | 134.6632 |
| 557 | 5 | 5 | 134.9054 |
| 558 | 6 | 7 | 135.1476 |
Cycle 10
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 559 | 1 | 1 | 135.3898 |
| 560 | 2 | 2 | 135.632 |
| 561 | 3 | 3 | 135.8742 |
| 562 | 4 | 5 | 136.1164 |
| 563 | 6 | 6 | 136.3586 |
| 564 | 7 | 7 | 136.6008 |
| 565 | 1 | 1 | 136.843 |
| 566 | 2 | 3 | 137.0852 |
| 567 | 4 | 4 | 137.3274 |
| 568 | 5 | 5 | 137.5696 |
| 569 | 6 | 6 | 137.8118 |
| 570 | 7 | 1 | 138.054 |
| 571 | 2 | 2 | 138.2962 |
| 572 | 3 | 3 | 138.5384 |
| 573 | 4 | 4 | 138.7806 |
| 574 | 5 | 6 | 139.0228 |
| 575 | 7 | 7 | 139.265 |
| 576 | 1 | 1 | 139.5072 |
| 577 | 2 | 2 | 139.7494 |
| 578 | 3 | 3 | 139.9916 |
| 579 | 4 | 5 | 140.2338 |
| 580 | 6 | 6 | 140.476 |
| 581 | 7 | 7 | 140.7182 |
| 582 | 1 | 1 | 140.9604 |
| 583 | 2 | 3 | 141.2026 |
| 584 | 4 | 4 | 141.4448 |
| 585 | 5 | 5 | 141.687 |
| 586 | 6 | 6 | 141.9292 |
| 587 | 7 | 1 | 142.1714 |
| 588 | 2 | 2 | 142.4136 |
| 589 | 3 | 3 | 142.6558 |
| 590 | 4 | 4 | 142.898 |
| 591 | 5 | 6 | 143.1402 |
| 592 | 7 | 7 | 143.3824 |
| 593 | 1 | 1 | 143.6246 |
| 594 | 2 | 2 | 143.8668 |
| 595 | 3 | 4 | 144.109 |
| 596 | 5 | 5 | 144.3512 |
| 597 | 6 | 6 | 144.5934 |
| 598 | 7 | 7 | 144.8356 |
| 599 | 1 | 2 | 145.0778 |
| 600 | 3 | 3 | 145.32 |
| 601 | 4 | 4 | 145.5622 |
| 602 | 5 | 5 | 145.8044 |
| 603 | 6 | 7 | 146.0466 |
| 604 | 1 | 1 | 146.2888 |
| 605 | 2 | 2 | 146.531 |
| 606 | 3 | 3 | 146.7732 |
| 607 | 4 | 5 | 147.0154 |
| 608 | 6 | 6 | 147.2576 |
| 609 | 7 | 7 | 147.4998 |
| 610 | 1 | 1 | 147.742 |
| 611 | 2 | 2 | 147.9842 |
| 612 | 3 | 4 | 148.2264 |
| 613 | 5 | 5 | 148.4686 |
| 614 | 6 | 6 | 148.7108 |
| 615 | 7 | 7 | 148.953 |
| 616 | 1 | 2 | 149.1952 |
| 617 | 3 | 3 | 149.4374 |
| 618 | 4 | 4 | 149.6796 |
| 619 | 5 | 5 | 149.9218 |
| 620 | 6 | 7 | 150.164 |
Cycle 11
| Year | Start Day | End Day | Leftover |
|---|
| 621 | 1 | 1 | 150.4062 |
| 622 | 2 | 2 | 150.6484 |
| 623 | 3 | 3 | 150.8906 |
| 624 | 4 | 5 | 151.1328 |
| 625 | 6 | 6 | 151.375 |
| 626 | 7 | 7 | 151.6172 |
| 627 | 1 | 1 | 151.8594 |
| 628 | 2 | 3 | 152.1016 |
| 629 | 4 | 4 | 152.3438 |
| 630 | 5 | 5 | 152.586 |
| 631 | 6 | 6 | 152.8282 |
| 632 | 7 | 1 | 153.0704 |
| 633 | 2 | 2 | 153.3126 |
| 634 | 3 | 3 | 153.5548 |
| 635 | 4 | 4 | 153.797 |
| 636 | 5 | 6 | 154.0392 |
| 637 | 7 | 7 | 154.2814 |
| 638 | 1 | 1 | 154.5236 |
| 639 | 2 | 2 | 154.7658 |
| 640 | 3 | 4 | 155.008 |
| 641 | 5 | 5 | 155.2502 |
| 642 | 6 | 6 | 155.4924 |
| 643 | 7 | 7 | 155.7346 |
| 644 | 1 | 1 | 155.9768 |
| 645 | 2 | 3 | 156.219 |
| 646 | 4 | 4 | 156.4612 |
| 647 | 5 | 5 | 156.7034 |
